透析関連情報
透析用水化学物質管理基準(22項目)の測定をしました【2020年4月】
透析用水(RO水)中の化学物質の測定をしました。
すべての項目で基準値未満でした。当院は安全な高純度のRO水を透析に使用しています。※ISO13959・ISO23500に準ずる
| 混入物質 | 最大濃度(mg/L) | 2020年4月 |
| カルシウム | 2(0.1mEq/L) | 0.2未満 |
| マグネシウム | 4(0.3mEq/L) | 0.4未満 |
| カリウム | 8(0.2mEq/L) | 0.8未満 |
| ナトリウム | 70(3.0mEq/L) | 7未満 |
| アンチモン | 0.006 | 0.0006未満 |
| ヒ素 | 0.005 | 0.0005未満 |
| バリウム | 0.1 | 0.01未満 |
| ベリリウム | 0.0004 | 0.00004未満 |
| カドミウム | 0.001 | 0.0001未満 |
| クロム | 0.014 | 0.0001未満 |
| 鉛 | 0.005 | 0.0005未満 |
| 水銀 | 0.0002 | 0.00002未満 |
| セレン | 0.09 | 0.009未満 |
| 銀 | 0.005 | 0.0005未満 |
| アルミニウム | 0.01 | 0.001未満 |
| 総塩素 | 0.1 | 0.02 |
| 銅 | 0.1 | 0.01未満 |
| フッ化物 | 0.2 | 0.02未満 |
| 硝酸塩(窒素として) | 2 | 0.2未満 |
| 硫酸塩(硫酸イオンとして) | 100 | 10未満 |
| ダリウム | 0.002 | 0.0002未満 |
| 亜鉛 | 0.1 | 0.01未満 |
